
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 
						 色卡  | 原色 | 沖淡色(TiO2:顏料=5:1) | 
| 氧化鐵紅H110 | 
						  | 
						  | 
| 
						型 | 
						含 | 
						色 | 
						著 | 
						水 | 
						篩余物 | 
						PH | 
						吸 | 
						105℃ | 
						1000℃ | 
| 
						 | 
						小% | 
						大% | 
						范圍 | 
						大% | 
						大% | 
						范圍 | 
						范圍 | 
						大% | 
						大% | 
| 玻璃顏料 | 98.6%以上 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 | 
	
	 
 
