
 
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 
						品 | 
						耐光 | 
						耐酸 | 
						耐熱 | 
						震實表現 | 
						密度 | 產品用途 | 
| 檸檬黃 | 4~5 | 3 | 140 | 1.1 | 6.12 | 主要用于涂料、塑料、油墨、水彩和油彩顏料、造紙和橡膠等行業的著色劑。 | 
| 中鉻黃 | 4~5 | 3 | 140 | 1.1 | 6.12 | 主要用于涂料、塑料、油墨、水彩和油彩顏料、造紙和橡膠等行業的著色劑。 | 
| 鉻綠 | 7~8 | 4~5 | 1000 | 1.8 | 5.21 | 主要用于陶瓷、搪瓷、橡膠、耐高溫涂料和偽裝漆、美術顏料、油墨等的著色劑,冶金、耐火材料、研磨粉、有機合成催化劑。 | 
| 紅丹 | 3~4 | 不耐酸、熱堿 | 490 | 3.3 | 9.1 | 主要用于涂料中的防銹漆、搪瓷和光學玻璃、陶瓷、電子工業、電池、機械、有機化學的氧化劑。 | 
| 群青 | 7~8 | 耐堿、不耐酸 | 耐高溫 | 0.95 | 
						 | 主要用于涂料、橡膠、造紙、塑料的著色劑或提白劑,印染編織、建筑工業的著色劑等行業。 | 
| 立德粉 | 
						遇濕空氣 | 耐堿 | 
						 | 1.4 | 4.14~4.34 | 主要用于油漆、塑料、油墨、橡膠、造成紙、搪瓷、紙張、水彩顏料、皮革等的著色劑。 | 
| 氧化鋅 | 
						遇濕空氣 | 不耐酸、堿 | 
						 | 1.0 | 5.61 | 主要用于油漆、塑料、油墨、橡膠、搪瓷、紙張、皮革、玻璃、電子激光材料、熒光粉、飼料添加劑、磁性材料制造成。 | 
| 白炭黑 | 7~8 | 耐酸 | 耐高溫 | 0.21 | 
						 | 紙張、膠管、膠帶、膠輥、耐熱材料。 | 
| 沉淀硫酸鋇 | 7~8 | 耐酸、不耐熱濃硫酸 | 耐高溫 | 1.24 | 4.5 | 用作顏料、油漆、陶瓷、搪瓷、油墨、塑料、橡膠、蓄電池和原料或填充劑、紙張、紡織、玻璃。 | 
| 炭黑 | 穩定 | 耐堿 | 
						 | 0.62 | 1.8 | 用作橡膠的補強劑和填充劑、油漆、油黑、搪瓷及塑料制品的填料等。 | 
| 
						各  | 
						化學  | 
						含  | 
						色  | 
						著  | 
						水  | 
						篩余物  | 
						PH  | 
						吸  | 
						105℃  | 
| 
						 | 
						 | 
						小%  | 
						大ΔE  | 
						范圍%  | 
						大%  | 
						大%  | 
						范圍  | 
						范圍g/100g  | 
						大%  | 
| 中鉻黃 | PbCrO4 | 90..0 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤22 | 1.0 | 
| 檸檬黃 | PbCrO4 | 50 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤25 | 3.0 | 
| 鉻綠 | Cr2O3 | 98 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 
						300目 | 
						 | 15~25 | 1.0 | 
| 紅丹 | Pb3O4 | 97 | 1.0 | 95~105 | 0.1 | 1.0 | 
						 | ≤6 | 0.2 | 
| 群青462 | Na6Al4Si6S4O20 | 
						 | 1.0 | 95~105 | 1.3 | 
						300目  | 
						 | 
						 | 1.0 | 
| 
						立德粉  | ZnS or BaSO4 | 
						99  | 
						1.0  | 
						 | 
						0.5  | 
						0.1  | 
						中性  | 
						≤14  | 
						0.3  | 
| 氧化鋅 | 
						ZnO-T1  | 
						99  | 
						1.0  | 
						 | 
						0.6  | 
						0.32  | 
						 | 
						≤18  | 
						0.4  | 
| 白炭黑 | SiO2 | 90 | 1.0 | 
						 | 
						 | 0.5 | 5.0~8.0 | 
						 | 
						 | 
| 沉淀硫酸鋇 | BaSO4 | 98 | 
						 | 
						 | 0.2 | 0.1 | 6.5~8 | 15~25 | 0.2 | 
| 高色素炭黑 | C | 
						 | 1.0 | 95~105 | 
						 | 
						 | 2.0~6.0 | 
						 | 3.0 | 
| 酞菁蘭BGS | 
						 | 
						 | 1.0 | 95~105 | 1 | 
						60目  | 
						 | 
						 | 1 | 
| 產品名稱 | 原色 | 展色 | 
| 中鉻黃 | 
						  | 
						  | 
| 檸檬黃 | 
						  | 
						  | 
| 鉻綠 | 
						  | 
						  | 
| 紅丹 | 
						  | 
						  | 
| 群青462 | 
						  | 
						  | 
| 高色素炭黑 | 
						  | 
						  | 
| 酞菁蘭 | 
						  | 
						  | 
檸檬黃
	 
 
氧化鉻綠
	 
 
中鉻黃
	 
 
